€ 1.130,49
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
SAMSUNG - GALAXY S24 ULTRA 256GB-Titanium Violet
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,8 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 200
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,8
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo
- Risoluzione Dynamic AMOLED 2X 6.8” (Infinity O-Display) 3120 x 1440 (Quad HD+), 505 PPI, 2600 Nits in HBM Frequenza di aggiornamento dello schermo: 1-120Hz
- Touchscreen
Tipologia
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 14
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 3,39
- Descrizione processore Processore Octa Core Qualcomm SM8650 Snapdragon 8 Gen3 (One Core 3.39GHz + Triple Core 3.1GHz + Dual Core 2.9 GHz + Dual Core 2.2 GHz)
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 200
- Altre specifiche fotocamera/e Quadrupla fotocamera posteriore: Principale 200MP, Quad Pixel Camera, OIS, F1.7 AF Ultra grandangolare 12MP, Dual Pixel, F2.2 AF Teleobiettivo 1 50MP Dual Pixel Camera, OIS, F3.4 AF Teleobiettivo 2 10MP, Dual Pixel Camera, OIS, F2.4 AF (fotocamera posteriore) Fotocamera 12MP, Dual Pixel, F2.2, AF (fotocamera anteriore) Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 12240x16320 (3:4 200 MP), 6120x8160 (3:4 50 MP), 3000x4000 (3:4 12 MP), 9180x16320 (9:16 200 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 12240x12240 (1:1 200 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP) 2992x2992 (1:1 12 MP), 7532x16320 (Full 200 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1848x4000 (Full 12 MP) Registrazione Video: 4320x7680 (8K 30 fps), 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full)
- Zoom fotocamera Zoom digitale fino a 100x, zoom ottico a 3x e 5x
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 12000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.3
- Tecnologia NFC
- Porta USB
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
- Altre funzioni Galaxy AI: Assistente Trascrizione, Assistente Foto, Assistente Web, Assistente Note, Traduzione Live, Assistente Chat Funzionalità S Pen (Air Action, Air Command, Air View, Da S Pen a testo, Always on Memo, Note) Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali, Riconoscimento del viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Protezione dati avanzata, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.10 Quick Share / Condivisione in privato Music Share Smart View Samsung Dex Samsung Wallet, Samsung Find, Samsung Cloud, Galaxy Store, Samsung Global Goals, Samsung O, Samsung Kids, Samsung Health, Samsung Members, Samsung Notes, Samsung TV, Smart Switch, Internet, Penup, Modalità e routine SmarThings Bixby Voice, Bixby Vision Galaxy Wearable Game Hub, Game Booster Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate,
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5000 mAh Ricarica Ultra Rapida - 45 W
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 162,3
- Larghezza-mm 79
- Profondità-mm 8,6
- Peso-gr 232
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Smartphone con sistema operativo Android 14 - Display Dynamic AMOLED 2X 6.8” (Infinity O-Display) 3120 x 1440 (Quad HD+), 505 PPI, 2600 Nits in HBM Frequenza di aggiornamento dello schermo: 1-120Hz - Memoria 256 GB - Processore Octa Core Qualcomm SM8650 Snapdragon 8 Gen3 (One Core 3.39GHz + Triple Core 3.1GHz + Dual Core 2.9 GHz + Dual Core 2.2 GHz) - Velocità 3,39 GHz - Fotocamera digitale 200 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.3 - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 5000 mAh Ricarica Ultra Rapida - 45 W
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,8 | 6,77 | 6,83 | 6,7 |
| Amoled | OLED | Amoled | Super Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | ||
| Dynamic AMOLED 2X 6.8” (Infinity O-Display) 3120 x 1440 (Quad HD+), 505 PPI, 2600 Nits in HBM Frequenza di aggiornamento dello schermo: 1-120Hz | Size: 6.77" POLED Resolution: FHD+(1080x2392), 388 PPI, 20:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Dual-curved screen AA Size: 156.820*70.805 mm | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | 1080 x 2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 – 120 Hz |
| Bar phone | Slide | Slide | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | |
| Nano | Nano + eSIM | Nano | |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | ||
| Android | Android | Android | Android |
| 14 | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS 3.1 | Android 16 One UI 8.5 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 3,39 | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
| Processore Octa Core Qualcomm SM8650 Snapdragon 8 Gen3 (One Core 3.39GHz + Triple Core 3.1GHz + Dual Core 2.9 GHz + Dual Core 2.2 GHz) | MediaTek Helio G100-ultra | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM6475 Quad Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz |
| 200 | 108 | 50 | 50 |
| Quadrupla fotocamera posteriore: Principale 200MP, Quad Pixel Camera, OIS, F1.7 AF Ultra grandangolare 12MP, Dual Pixel, F2.2 AF Teleobiettivo 1 50MP Dual Pixel Camera, OIS, F3.4 AF Teleobiettivo 2 10MP, Dual Pixel Camera, OIS, F2.4 AF (fotocamera posteriore) Fotocamera 12MP, Dual Pixel, F2.2, AF (fotocamera anteriore) Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 12240x16320 (3:4 200 MP), 6120x8160 (3:4 50 MP), 3000x4000 (3:4 12 MP), 9180x16320 (9:16 200 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 12240x12240 (1:1 200 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP) 2992x2992 (1:1 12 MP), 7532x16320 (Full 200 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1848x4000 (Full 12 MP) Registrazione Video: 4320x7680 (8K 30 fps), 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Fotocamera principale a 108 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 2 MP | Fotocamera principale a 50 MP | Grandangolare: 50 MP, F1.8 Ultra grandangolare: 5 MP, F2.2 Macro: 2 MP, F2.4 Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) |
| Zoom digitale fino a 100x, zoom ottico a 3x e 5x | |||
| 20 | 32 | 12 | |
| 256 | 256 | 256 | 128 |
| 12000 | 8 | 8 | 6000 |
| Micro SD | |||
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.1 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Galaxy AI: Assistente Trascrizione, Assistente Foto, Assistente Web, Assistente Note, Traduzione Live, Assistente Chat Funzionalità S Pen (Air Action, Air Command, Air View, Da S Pen a testo, Always on Memo, Note) Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali, Riconoscimento del viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Protezione dati avanzata, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.10 Quick Share / Condivisione in privato Music Share Smart View Samsung Dex Samsung Wallet, Samsung Find, Samsung Cloud, Galaxy Store, Samsung Global Goals, Samsung O, Samsung Kids, Samsung Health, Samsung Members, Samsung Notes, Samsung TV, Smart Switch, Internet, Penup, Modalità e routine SmarThings Bixby Voice, Bixby Vision Galaxy Wearable Game Hub, Game Booster Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, | Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, Notizie, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Browser, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Gaming Hub, Game Booster Assistenti AI: Bixby, Gemini, Perplexity Samsung Ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | ||
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 5000 mAh Ricarica Ultra Rapida - 45 W | 6000mAh/33W | 9210mAh/100W | 5000 mAh, Ricarica rapida 25W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 10 | 5 | 10 | |
| 33 | 100 | 25 | |
| 162,3 | 164,03 | 163,44 | 162,4 |
| 79 | 75,42 | 78,27 | 78,2 |
| 8,6 | 7,94 | 8,65 | 7,8 |
| 232 | 183 | 225 | 200 |
| B | B | A | |
| 55,2 | 79,16 | 51,1 | |
| 1000 | 1000 | 1200 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità D | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | |
| 64 | 68 | 64 |
Mostra tutte le specifiche