€ 249,00
IVA e contributo RAEE inclusi
RICONDIZIONATI
Ritiro in negozio
APPLE - iPhone XR 64GB OTTIMO BATTERIA NUOVA-Corallo
€ 249,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,1 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 12
- Capacità di memoria-GB: Memoria 64 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo iOS
Display
- Dimensioni display 6,1
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Risoluzione 1792×828
- Touchscreen
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Mono SIM
- Formato Slot SIM Nano
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo iOS
- Descrizione processore A12 Bionic, Neural Engine di nuova generazione
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- Social Network Client
- MegaPixel totali 12
- Altre specifiche fotocamera/e Fotocamera da 12MP con grandangolo Diaframma con apertura ƒ/1.8 Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Illuminazione ritratto con tre effetti (naturale, set fotografico, contouring) Stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) Obiettivo a sei elementi Flash True Tone quad-LED con Slow Sync Panorama (fino a 63MP) Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro Sensore BSI (backside illumination) Filtro IR ibrido Autofocus con Focus Pixels Tocca & metti a fuoco con Focus Pixels Smart HDR per le foto Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica Mappatura locale dei toni Correzione occhi rossi migliorata Controllo esposizione Stabilizzazione automatica dell’immagine Modalità scatto in sequenza Timer autoscatto Geotagging delle foto Formati immagine acquisiti: HEIF e JPEG
- Zoom fotocamera Zoom digitale fino a 5x
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 64
Messaggistica
- Email Client
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- UMTS
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 150,9
- Larghezza-mm 75,7
- Profondità-mm 8,3
- Peso-gr 194
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Smartphone senza accessori - Brillante fuori e dentro. Nuovo Liquid Retina, il display LCD più evoluto del settore. Face ID ancora più veloce. Il chip per smartphone più potente e intelligente che ci sia. Un sistema di fotocamere rivoluzionario.
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,1 | 6,77 | 6,83 | 6,7 |
| LCD | OLED | Amoled | Super Amoled |
| Tecnologia IPS | Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | |
| 1792×828 | Size: 6.77" POLED Resolution: FHD+(1080x2392), 388 PPI, 20:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Dual-curved screen AA Size: 156.820*70.805 mm | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | 1080 x 2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 – 120 Hz |
| Senza SIM | |||
| Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano + eSIM | Nano |
| Slide | Slide | Bar phone | |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | ||
| iOS | Android | Android | Android |
| A12 Bionic, Neural Engine di nuova generazione | MediaTek Helio G100-ultra | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM6475 Quad Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz |
| Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS 3.1 | Android 16 One UI 8.5 | |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | |
| 2,5 | 2,5 | 2,4 | |
| 12 | 108 | 50 | 50 |
| Fotocamera da 12MP con grandangolo Diaframma con apertura ƒ/1.8 Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Illuminazione ritratto con tre effetti (naturale, set fotografico, contouring) Stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) Obiettivo a sei elementi Flash True Tone quad-LED con Slow Sync Panorama (fino a 63MP) Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro Sensore BSI (backside illumination) Filtro IR ibrido Autofocus con Focus Pixels Tocca & metti a fuoco con Focus Pixels Smart HDR per le foto Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica Mappatura locale dei toni Correzione occhi rossi migliorata Controllo esposizione Stabilizzazione automatica dell’immagine Modalità scatto in sequenza Timer autoscatto Geotagging delle foto Formati immagine acquisiti: HEIF e JPEG | Fotocamera principale a 108 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 2 MP | Fotocamera principale a 50 MP | Grandangolare: 50 MP, F1.8 Ultra grandangolare: 5 MP, F2.2 Macro: 2 MP, F2.4 Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) |
| Zoom digitale fino a 5x | |||
| 20 | 32 | 12 | |
| 64 | 256 | 256 | 128 |
| 8 | 8 | 6000 | |
| Micro SD | |||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.1 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, Notizie, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Browser, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Gaming Hub, Game Booster Assistenti AI: Bixby, Gemini, Perplexity Samsung Ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 150,9 | 164,03 | 163,44 | 162,4 |
| 75,7 | 75,42 | 78,27 | 78,2 |
| 8,3 | 7,94 | 8,65 | 7,8 |
| 194 | 183 | 225 | 200 |
| 6000mAh/33W | 9210mAh/100W | 5000 mAh, Ricarica rapida 25W | |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 10 | 5 | 10 | |
| 33 | 100 | 25 | |
| B | B | A | |
| 55,2 | 79,16 | 51,1 | |
| 1000 | 1000 | 1200 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità D | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | |
| 64 | 68 | 64 |
Mostra tutte le specifiche