€ 349,00
IVA e contributo RAEE inclusi
RICONDIZIONATI
Ritiro in negozio
APPLE - iPhone 12 64GB OTTIMO BATTERIA NUOVA-Bianco
€ 349,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,1 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 12
- Capacità di memoria-GB: Memoria 64 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo iOS
Display
- Dimensioni display 6,1
- Tipo di display OLED
- Tecnologia schermo
- Risoluzione 2532 x 1170
- Touchscreen
- Doppio display
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Mono SIM
- Format Bar phone
- Banda Penta Band
- Specifiche frequenza 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo iOS
- Versione sistema operativo iOS 14
- Core processore Esa Core
- Descrizione processore Neural Engine
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- Social Network Client
- MegaPixel totali 12
- Altre specifiche fotocamera/e Y
- Zoom fotocamera 5
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 64
Messaggistica
- Email Client
Connessioni
- Presenza Bluetooth
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Mini HDMI
- Porta USB
- Tipo USB
- Altre connessioni Y
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Radio integrata
- Vibrazione
- Altre funzioni Sensore di prossimità Accelerometro Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di orientamento Barometro Glonass Galileo Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) BeiDou Posizionamento Wi-Fi
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- UMTS
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria Lithium-Ion (Li-Ion)
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 146,7
- Larghezza-mm 71,5
- Profondità-mm 7,4
- Peso-gr 164
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Smartphone senza accessori - iPhone 12 ha il 5G per scaricare film al volo e guardare video di alta qualità in streaming. Un brillantissimo display Super Retina XDR da 6,1". Ceramic Shield per resistere quattro volte meglio alle cadute. Modalità Notte su tutte le fotocamere per foto notturne incredibili. Registrazione, montaggio e riproduzione video in Dolby Vision di qualità cinematografica. E il potente chip A14 Bionic. In più puoi abbinarlo ai nuovi accessori MagSafe, che si agganciano al volo per ricariche wireless più veloci. Il divertimento comincia ora.
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,1 | 6,77 | 6,83 | 6,7 |
| OLED | OLED | Amoled | Super Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | ||
| 2532 x 1170 | Size: 6.77" POLED Resolution: FHD+(1080x2392), 388 PPI, 20:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Dual-curved screen AA Size: 156.820*70.805 mm | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | 1080 x 2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 – 120 Hz |
| Senza SIM | |||
| Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Bar phone | Slide | Slide | Bar phone |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |
| Nano | Nano + eSIM | Nano | |
| iOS | Android | Android | Android |
| iOS 14 | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS 3.1 | Android 16 One UI 8.5 |
| Esa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| Neural Engine | MediaTek Helio G100-ultra | Snapdragon 6 gen 5 Mobile Platform | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM6475 Quad Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz |
| 2,5 | 2,5 | 2,4 | |
| 12 | 108 | 50 | 50 |
| Y | Fotocamera principale a 108 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 2 MP | Fotocamera principale a 50 MP | Grandangolare: 50 MP, F1.8 Ultra grandangolare: 5 MP, F2.2 Macro: 2 MP, F2.4 Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) |
| 5 | |||
| 20 | 32 | 12 | |
| 64 | 256 | 256 | 128 |
| 8 | 8 | 6000 | |
| Micro SD | |||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.1 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Y | |||
| Sensore di prossimità Accelerometro Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di orientamento Barometro Glonass Galileo Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) BeiDou Posizionamento Wi-Fi | Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, Notizie, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Browser, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Gaming Hub, Game Booster Assistenti AI: Bixby, Gemini, Perplexity Samsung Ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | ||
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | |||
| Lithium-Ion (Li-Ion) | 6000mAh/33W | 9210mAh/100W | 5000 mAh, Ricarica rapida 25W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 10 | 5 | 10 | |
| 33 | 100 | 25 | |
| 146,7 | 164,03 | 163,44 | 162,4 |
| 71,5 | 75,42 | 78,27 | 78,2 |
| 7,4 | 7,94 | 8,65 | 7,8 |
| 164 | 183 | 225 | 200 |
| B | B | A | |
| 55,2 | 79,16 | 51,1 | |
| 1000 | 1000 | 1200 | |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità D | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | |
| 64 | 68 | 64 |
Mostra tutte le specifiche