€ 249,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
WIND - 3 - OPPO Find X5-Black
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,55 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,55
- Tipo di display Amoled
- Risoluzione FHD+ (2400x1080)
- Touchscreen
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Dual SIM
- Operatore Wind
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Android 12 - ColorOS 12.1
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,84
- Descrizione processore Qualcomm Snapdragon 888 | NPU Marisilicon X
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e FOTOCAMERA FRONTALE Specifiche 32MP sensore Sony IMX615 FOTOCAMERA POSTERIORE Specifiche Grandangolare da 50MP Ultragrandangolare da 50MP Teleobiettivo da 13MP Sensori principali Grandangolare sensore Sony IMX766 Ultragrandangolare sensore Sony IMX766 Stabilizzazione OIS+EIS Tipologia foto JPEG, HEIF(8bit, 10bit), DNG(raw)
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 8000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Altre connessioni Wi-Fi Wi-Fi 6 5G SA/NSA Slot SIM Dual Sim (5G+5G) e-SIM
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
Alimentazione
- Tipo di batteria Wi-Fi Wi-Fi 6 5G SA/NSA Slot SIM Dual Sim (5G+5G) e-SIM
Dotazioni - Personalizzazioni
- Accessori in dotazione • Smartphone • Caricatore SuperVOOC a 80W • Cavo ricarica USB Type C • Cover in silicone • Adattatore USB A to USB Tipo C
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 160,2
- Larghezza-mm 72,5
- Profondità-mm 8,6
- Peso-gr 196
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 12 - ColorOS 12.1 - Display Amoled 6,55" - FHD+ (2400x1080) - Memoria 256 GB - Qualcomm Snapdragon 888 | NPU Marisilicon X - Velocità 2,84 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.2 - Tecnologia NFC - Wi-Fi 6 5G SA/NSA Slot SIM Dual Sim (5G+5G) e-SIM
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,55 | 6,7 | 6,83 | 6,7 |
| Amoled | Super Amoled | Amoled | Super Amoled |
| FHD+ (2400x1080) | 1080 x 2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 – 120 Hz | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | 1080 x 2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 – 120 Hz |
| Tecnologia OLED | |||
| Senza SIM | |||
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Wind | |||
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Nano | Nano + eSIM | Nano | |
| Bar phone | Slide | Bar phone | |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |||
| Android | Android | Android | Android |
| Android 12 - ColorOS 12.1 | Android 16 One UI 8.5 | Xiaomi HyperOS 3 | Android 16 One UI 8.5 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,84 | 2,4 | 2,5 | 2,4 |
| Qualcomm Snapdragon 888 | NPU Marisilicon X | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM6475 Quad Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz | Snapdragon 6s gen 4 | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM6475 Quad Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| FOTOCAMERA FRONTALE Specifiche 32MP sensore Sony IMX615 FOTOCAMERA POSTERIORE Specifiche Grandangolare da 50MP Ultragrandangolare da 50MP Teleobiettivo da 13MP Sensori principali Grandangolare sensore Sony IMX766 Ultragrandangolare sensore Sony IMX766 Stabilizzazione OIS+EIS Tipologia foto JPEG, HEIF(8bit, 10bit), DNG(raw) | Grandangolare: 50 MP, F1.8 Ultra grandangolare: 5 MP, F2.2 Macro: 2 MP, F2.4 Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Fotocamera principale a 50 MP | Grandangolare: 50 MP, F1.8 Ultra grandangolare: 5 MP, F2.2 Macro: 2 MP, F2.4 Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) |
| 12 | 16 | 12 | |
| 256 | 128 | 256 | 128 |
| 8000 | 6000 | 6 | 6000 |
| Micro SD | Micro SD | ||
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.1 |
| Wi-Fi Wi-Fi 6 5G SA/NSA Slot SIM Dual Sim (5G+5G) e-SIM | |||
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | |
| Wi-Fi Wi-Fi 6 5G SA/NSA Slot SIM Dual Sim (5G+5G) e-SIM | 5000 mAh, Ricarica rapida 25W | 7700mAh/45W | 5000 mAh, Ricarica rapida 25W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 10 | 5 | 10 | |
| 25 | 45 | 25 | |
| • Smartphone • Caricatore SuperVOOC a 80W • Cavo ricarica USB Type C • Cover in silicone • Adattatore USB A to USB Tipo C | |||
| 160,2 | 162,4 | 169,7 | 162,4 |
| 72,5 | 78,2 | 79,14 | 78,2 |
| 8,6 | 7,8 | 8,45 | 7,8 |
| 196 | 200 | 225 | 200 |
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, Notizie, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Browser, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Gaming Hub, Game Booster Assistenti AI: Bixby, Gemini, Perplexity Samsung Ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, Notizie, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Browser, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Gaming Hub, Game Booster Assistenti AI: Bixby, Gemini, Perplexity Samsung Ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | ||
| A | B | A | |
| 51,1 | 68,31 | 51,1 | |
| 1200 | 1000 | 1200 | |
| Classe di riparabilità D | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità D | |
| Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera C | Classe affidabilità caduta libera B | |
| 64 | 65 | 64 |
Mostra tutte le specifiche