€ 149,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
OPPO - Smartphone A6X 4+128-Ice Blue
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,75 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 13
- Capacità di memoria-GB: Memoria 128 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,75
- Tipo di display LCD
- Tecnologia schermo
- Risoluzione 1570 x 720 Pixel
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo Android 15
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,8
- Descrizione processore 685
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 13
- Altre specifiche fotocamera/e Sì
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 5
Memoria
- Capacità di memoria-GB 128
- Capacità RAM - MB 4096
- Tipo di RAM DDR4
- Espansione memoria-GB 2000
- Tipo di memoria Micro SD
Messaggistica
- Email Client
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
- Altre connessioni USB tipo-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- UMTS
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria Ioni di Litio
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 10
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 15
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
- Tipo di alimentatore 15 W
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dotazioni - Personalizzazioni
- Accessori in dotazione Y
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica A
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 6730
- Durata della batteria in cicli 1600
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità B
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera A
- Indice di protezione - IP 64
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 166,61
- Larghezza-mm 78,51
- Profondità-mm 8,61
- Peso-gr 205
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Performance sneza compromessi Grazie al chipset Qualcomm Snapdragon 685 4G a 6nm, questi smartphone sono concepiti per offrire un'operatività priva di rallentamenti in qualsiasi contesto Il pannello a 120Hz eleva l'esperienza d'uso, rendendo ogni scorrimento e tocco immediato, proiettandoti nel futuro della navigazione Il segreto delle prestazioni risiede nel SuperCool VC System: questa tecnologia dissipa il calore mantenendo il device fresco anche sotto stress, assicurando stabilità totale Con una certificazione di fluidità garantita fino a 60 mesi (48 per A6x), avrai tra le mani un dispositivo che resterà veloce e reattivo come il primo giorno per ben 4 anni OPPO A6X e OPPO A6k sono la scelta ideale per chi non tollera le attese e cerca una scorrevolezza assoluta in ogni istante della propria giornata La tecnologia interna preserva la salute della batteria per 4 anni, mentre la ricarica da 15W ti rimette in marcia quando serve La vera robustezza è confermata dalla certificazione IP64, che rende gli smartphone pronti a sfidare ogni imprevisto Le funzioni Gloves e Splash Touch garantiscono il pieno controllo del display anche sotto la pioggia o indossando i guanti, eliminando ogni barriera alla tua libertà Anche l'archivio è senza limiti: con 128GB (A6x) e 256GB (A6k), espandibili fino a 2TB, puoi custodire tutto il tuo mondo digitale senza pensieri Protetti e affidabili, sono i compagni fedeli per ogni tua avventura, senza interruzioni Fotografia e creatività Il sensore principale da 13MP immortala la realtà con una definizione cristallina, convertendo i tuoi attimi speciali in storie visive che meritano di essere condivise L'estetica, che richiama i modelli della serie Flagship, trasforma ogni fotografia in una piccola opera d'arte Ma la creatività non si ferma qui Per concludere, infatti, la nostra suite AI Editor ti consente di perfezionare le immagini con un semplice tocco, ottimizzandole istantaneamente per essere postate sui tuoi social preferiti OPPO Splash & Gloves Touch OPPO A6X e A6k integrano al loro interno una tecnologia che permette al display del nostro smartphone di essere sempre reattivo e preciso al tocco, anche quando è bagnato, per esempio, dalla pioggia o quando viene utilizzato indossando un paio di guanti Questa innovazione rivoluziona il modo di interagire con il nostro smartphone, che potrà essere utilizzato, con semplicità, in qualsiasi contesto Trinity Engine & Fluency Protection 60 - 48 Mesi I costanti investimenti in ricerca & sviluppo, hanno permesso ad OPPO di creare un'avanzata soluzione tecnologica, integrata in ColorOS 15, che gestisce in maniera ottimale tre componenti chiave di A6X e A6k: RAM, ROM e CPU Il Trinity Engine, infatti, riesce a lavorare in tempo reale su queste 3 componenti, per rendere il nostro smartphone fluido, longevo e veloce, come mai prima d'ora Il tutto è unito alla presenza della nuova certificazione di fluidità 48 o 60 Mesi ColorOS 15 OPPO A6X e A6k nascono con l'ultima versione del nostro ambiente operativo, ColorOS 15, basata su Android 15 Questa edizione di ColorOS porta con sé infinite possibilità di personalizzazione, una maggiore fluidità ed affidabilità, tutta l'esperienza AI di cui abbiamo bisogno e addirittura la possibilità di condividere i nostri file anche con dispositivi iOS ed iPadOS, con un occhio di riguardo a privacy e sicurezza
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,75 | 6,7 | 6,83 | 6,7 |
| LCD | Super Amoled | Amoled | Super Amoled |
| Tecnologia OLED | |||
| 1570 x 720 Pixel | 1080 x 2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 – 120 Hz | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | 1080 x 2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 – 120 Hz |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano + eSIM | Nano |
| Bar phone | Bar phone | Slide | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |||
| Android | Android | Android | Android |
| Android 15 | Android 16 One UI 8.5 | Xiaomi HyperOS 3 | Android 16 One UI 8.5 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,8 | 2,4 | 2,5 | 2,4 |
| 685 | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM6475 Quad Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz | Snapdragon 6s gen 4 | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM6475 Quad Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz |
| 13 | 50 | 50 | 50 |
| Sì | Grandangolare: 50 MP, F1.8 Ultra grandangolare: 5 MP, F2.2 Macro: 2 MP, F2.4 Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Fotocamera principale a 50 MP | Grandangolare: 50 MP, F1.8 Ultra grandangolare: 5 MP, F2.2 Macro: 2 MP, F2.4 Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) |
| 5 | 12 | 16 | 12 |
| 128 | 128 | 256 | 128 |
| 4096 | 6000 | 6 | 6000 |
| DDR4 | |||
| 2000 | |||
| Micro SD | Micro SD | Micro SD | |
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.1 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| USB tipo-C | |||
| Con AI | Con AI | Con AI | Con AI |
| Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, Notizie, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Browser, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Gaming Hub, Game Booster Assistenti AI: Bixby, Gemini, Perplexity Samsung Ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, Notizie, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Browser, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Gaming Hub, Game Booster Assistenti AI: Bixby, Gemini, Perplexity Samsung Ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | |||
| Ioni di Litio | 5000 mAh, Ricarica rapida 25W | 7700mAh/45W | 5000 mAh, Ricarica rapida 25W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso |
| 10 | 10 | 5 | 10 |
| 15 | 25 | 45 | 25 |
| 15 W | |||
| Y | |||
| A | A | B | A |
| 6730 | 51,1 | 68,31 | 51,1 |
| 1600 | 1200 | 1000 | 1200 |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità D | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità D |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera C | Classe affidabilità caduta libera B |
| 64 | 64 | 65 | 64 |
| 166,61 | 162,4 | 169,7 | 162,4 |
| 78,51 | 78,2 | 79,14 | 78,2 |
| 8,61 | 7,8 | 8,45 | 7,8 |
| 205 | 200 | 225 | 200 |
Mostra tutte le specifiche