€ 699,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
ONEPLUS - Smartphone SMP.ONE+ OPEN-Nero
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 7,82 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 48
- Capacità di memoria-GB: Memoria 512 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo proprietario
Display
- Dimensioni display 7,82
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo
- Risoluzione 2440*2268 (2K), 426 ppi
- Touchscreen
- Doppio display
Tipologia
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Flip
- Banda Penta Band
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Proprietario
- Versione sistema operativo OxygenOS 13.2 basato su Android™ 13
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 48
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 20
Memoria
- Capacità di memoria-GB 512
- Tipo di RAM DDR5
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.3
- Tecnologia NFC
- Porta USB
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 4.805 mAh (doppia cella 3.295+1.510 mAh, non rimovibile)
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dotazioni - Personalizzazioni
- Tipologia secondo display Dimensioni: 6,31", misura effettuata diagonalmente da un angolo all'altro Risoluzione: 2484*1116 (2K), 431 ppi Proporzioni: 20:09 Rapporto schermo-corpo: 91.8% Tipo di pannello: Super Fluid AMOLED con LTPO 3.0
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 153,4
- Larghezza-mm 73,3
- Profondità-mm 11,9
- Peso-gr 239
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo proprietario OxygenOS 13.2 basato su Android 13 - Display Amoled 7,82" 2440*2268 (2K), 426 ppi - Memoria 512 GB - Fotocamera digitale 48 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Dual SIM - Penta Band - Bluetooth 5.3 - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 4805 mAh (doppia cella 3.295+1.510 mAh, non rimovibile)
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 7,82 | 6,7 | 6,83 | 6,7 |
| Amoled | Super Amoled | Amoled | Super Amoled |
| Tecnologia OLED | |||
| 2440*2268 (2K), 426 ppi | 1080 x 2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 – 120 Hz | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | 1080 x 2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 – 120 Hz |
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano + eSIM | Nano |
| Flip | Bar phone | Slide | Bar phone |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |||
| Proprietario | Android | Android | Android |
| OxygenOS 13.2 basato su Android™ 13 | Android 16 One UI 8.5 | Xiaomi HyperOS 3 | Android 16 One UI 8.5 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | |
| 2,4 | 2,5 | 2,4 | |
| Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM6475 Quad Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz | Snapdragon 6s gen 4 | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM6475 Quad Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz | |
| 48 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | 12 | 16 | 12 |
| Grandangolare: 50 MP, F1.8 Ultra grandangolare: 5 MP, F2.2 Macro: 2 MP, F2.4 Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Fotocamera principale a 50 MP | Grandangolare: 50 MP, F1.8 Ultra grandangolare: 5 MP, F2.2 Macro: 2 MP, F2.4 Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | |
| 512 | 128 | 256 | 128 |
| DDR5 | |||
| 6000 | 6 | 6000 | |
| Micro SD | Micro SD | ||
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.1 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, Notizie, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Browser, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Gaming Hub, Game Booster Assistenti AI: Bixby, Gemini, Perplexity Samsung Ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, Notizie, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Browser, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Gaming Hub, Game Booster Assistenti AI: Bixby, Gemini, Perplexity Samsung Ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 4.805 mAh (doppia cella 3.295+1.510 mAh, non rimovibile) | 5000 mAh, Ricarica rapida 25W | 7700mAh/45W | 5000 mAh, Ricarica rapida 25W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 10 | 5 | 10 | |
| 25 | 45 | 25 | |
| Dimensioni: 6,31", misura effettuata diagonalmente da un angolo all'altro Risoluzione: 2484*1116 (2K), 431 ppi Proporzioni: 20:09 Rapporto schermo-corpo: 91.8% Tipo di pannello: Super Fluid AMOLED con LTPO 3.0 | |||
| 153,4 | 162,4 | 169,7 | 162,4 |
| 73,3 | 78,2 | 79,14 | 78,2 |
| 11,9 | 7,8 | 8,45 | 7,8 |
| 239 | 200 | 225 | 200 |
| A | B | A | |
| 51,1 | 68,31 | 51,1 | |
| 1200 | 1000 | 1200 | |
| Classe di riparabilità D | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità D | |
| Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera C | Classe affidabilità caduta libera B | |
| 64 | 65 | 64 |
Mostra tutte le specifiche