€ 679,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
GOOGLE - Smartphone PIXEL 9 PRO - 128GB-Porcelain
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,3 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 50
- Capacità di memoria-GB: Memoria 128 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,3
- Tipo di display OLED
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione 1280 x 2856
- Touchscreen
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Dual SIM
- Formato Slot SIM Nano + eSIM
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Specifiche frequenza Quad-band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 14
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 3,1
- Descrizione processore Google Tensor G4 Core Cortex-X4 (ad alte prestazioni): Fino a 3,1 GHz. Core Cortex-A720 (per prestazioni elevate): Circa 2,6 GHz. Core Cortex-A520 (ad alta efficienza energetica): Circa 1,92 GHz
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 50
- Altre specifiche fotocamera/e 50 MP (grandangolare), 48 MP (ultrawide), 48 MP (teleobiettivo) Stabilizzazione ottica, zoom 5x, HDR, modalità notturna, astrofotografia
- Zoom fotocamera Zoom ottico 5x, zoom digitale fino a 30x
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 42
Memoria
- Capacità di memoria-GB 128
- Capacità RAM - MB 16000
- Tipo di RAM DDR5
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.3
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria 4700 mAh
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica A
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 50,44
- Durata della batteria in cicli 1000
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità C
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera A
- Indice di protezione - IP 68
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 152,8
- Larghezza-mm 72
- Profondità-mm 8,5
- Peso-gr 199
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 14 - Display OLED 6,3 Pollici - Con tecnologia OLED - 1280 x 2856 - Memoria 128 GB - Google Tensor G4 Core Cortex-X4 (ad alte prestazioni): Fino a 3,1 GHz. Core Cortex-A720 (per prestazioni elevate): Circa 2,6 GHz. Core Cortex-A520 (ad alta efficienza energetica): Circa 1,92 GHz - Velocità 3,1 GHz - Fotocamera digitale 50 Megapixel - Fotocamera frontale 42 Mpx - 5G-LTE - Dual SIM - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.3 - Con AI - Con tecnologia NFC - GPS - 4700 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,3 | 6,7 | 6,83 | 6,7 |
| OLED | Super Amoled | Amoled | Super Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | ||
| 1280 x 2856 | 1080 x 2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 – 120 Hz | Size: 6.83" (173.5mm) AMOLED Resolution: 1.5K (1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass GGV2 | 1080 x 2340 (FHD+) 387 PPI, 16 M di colori, 60 – 120 Hz |
| Senza SIM | |||
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano + eSIM | Nano | Nano + eSIM | Nano |
| Bar phone | Bar phone | Slide | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Quad-band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | ||
| Android | Android | Android | Android |
| 14 | Android 16 One UI 8.5 | Xiaomi HyperOS 3 | Android 16 One UI 8.5 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 3,1 | 2,4 | 2,5 | 2,4 |
| Google Tensor G4 Core Cortex-X4 (ad alte prestazioni): Fino a 3,1 GHz. Core Cortex-A720 (per prestazioni elevate): Circa 2,6 GHz. Core Cortex-A520 (ad alta efficienza energetica): Circa 1,92 GHz | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM6475 Quad Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz | Snapdragon 6s gen 4 | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM6475 Quad Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8 GHz |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| 50 MP (grandangolare), 48 MP (ultrawide), 48 MP (teleobiettivo) Stabilizzazione ottica, zoom 5x, HDR, modalità notturna, astrofotografia | Grandangolare: 50 MP, F1.8 Ultra grandangolare: 5 MP, F2.2 Macro: 2 MP, F2.4 Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Fotocamera principale a 50 MP | Grandangolare: 50 MP, F1.8 Ultra grandangolare: 5 MP, F2.2 Macro: 2 MP, F2.4 Anteriore: 12 MP, F2.2 Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Divertimento, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP), 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Video: 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) |
| Zoom ottico 5x, zoom digitale fino a 30x | |||
| 42 | 12 | 16 | 12 |
| 128 | 128 | 256 | 128 |
| 16000 | 6000 | 6 | 6000 |
| DDR5 | |||
| Micro SD | Micro SD | ||
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.1 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Con AI | Con AI | Con AI | Con AI |
| Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, Notizie, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Browser, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Gaming Hub, Game Booster Assistenti AI: Bixby, Gemini, Perplexity Samsung Ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | Awesome Intelligence: Gomma oggetto, Suggerimenti di modifica, Filtri personalizzati, Selezione AI, Leggi ad alta voce, Trascrizione vocale App Galaxy: Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, Notizie, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Browser, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Gaming Hub, Game Booster Assistenti AI: Bixby, Gemini, Perplexity Samsung Ecosystem: SmartThings, Controllo multiplo, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Chiamata e testo su altri dispositivi, Commutazione automatica Buds, Dispositivi vicini | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 4700 mAh | 5000 mAh, Ricarica rapida 25W | 7700mAh/45W | 5000 mAh, Ricarica rapida 25W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 10 | 5 | 10 | |
| 25 | 45 | 25 | |
| A | A | B | A |
| 50,44 | 51,1 | 68,31 | 51,1 |
| 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità D | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità D |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera C | Classe affidabilità caduta libera B |
| 68 | 64 | 65 | 64 |
| 152,8 | 162,4 | 169,7 | 162,4 |
| 72 | 78,2 | 79,14 | 78,2 |
| 8,5 | 7,8 | 8,45 | 7,8 |
| 199 | 200 | 225 | 200 |
Mostra tutte le specifiche