€ 39,90
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
TCL - Bar phone TCL 4022S-GREY
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Banda: Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Dimensioni display: 2,8 Pollici
- Touchscreen: Senza touchscreen
- Bluetooth: Bluetooth 2.1
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Quad SIM
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Display
- Dimensioni display 2,8
- Tipo di display Standard
- Touchscreen
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Proprietario
- Core processore Single
- Velocità del processore in GHz 0,28
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 1
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità RAM - MB 0,04
- Capacità memoria interna-GB 0,16
- Tipo di memoria Micro SD
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 2.1
- Porta USB
Funzioni
- Tecnologia NFC
- Compatibilità 3D
Standard
- 4G-LTE
Alimentazione
- Tipo di batteria 1030 mAh
- Autonomia conversazione-h 7,6
- Autonomia in attesa-h 240
Tastiera
- Tastiera qwerty
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 137
- Larghezza-mm 57
- Profondità-mm 13
- Peso-gr 75
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Bar phone - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Display standard 2,8" - Bluetooth 2.1 - Fotocamera digitale integrata - Micro SD - Batteria 1030 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Senza SIM | Senza SIM | Senza SIM | |
| Quad SIM | Dual SIM | Mono SIM | Dual SIM |
| Bar phone | Clamshell | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Tri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| 850/900/1800/1900 Mhz | 2G,3G & 4G | ||
| 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Standard | LCD | TFT | TFT |
| Con tecnologia TN | |||
| 240x320 | 600x400 | 320X240 | |
| Proprietario | Proprietario | Proprietario | Proprietario |
| Single | Single | Single | Single |
| 0,28 | 0,267 | ||
| proprietario | |||
| 1 | 1,3 | 0,3 | 1,3 |
| LED FLASH | |||
| 0,04 | |||
| 0,16 | 0,032 | 0,032 | |
| Micro SD | Micro SD | Micro SD | |
| 16 | |||
| Bluetooth 2.1 | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 2.1 |
| USB Micro | |||
| RUBRICA ALFANUMERICA CON 300 MEMORIE 9 MEMORIE DI CHIAMATA RAPIDA FLIP ATTIVO : rispondi e termina la chiamata aprendo e chiudendo il Flip LED DI NOTIFICA SUL FLIP | |||
| 1030 mAh | Litio 800 mAh | Li-Ion 1500mAh | Li-ion BL-5C 800 mAh |
| 7,6 | 3 | ||
| 240 | 160 | ||
| Alimentatore incluso | |||
| 3,5 | |||
| 3,5 | |||
| alfanumerica | |||
| 137 | 55 | 137 | |
| 57 | 132,5 | 54 | |
| 13 | 14,6 | 13,7 | |
| 75 | 87 | 280 | 88 |
| AURICOLARI ALIMENTATORE CON CAVO BATTERIA |
Mostra tutte le specifiche