€ 899,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
SAMSUNG - Galaxy Tab S11 12+128GB 5G-Gray
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
- Dimensione schermo (pollici): 11 pollici
- Capacità memoria interna-GB: M. interna 128 GB
- Modulo G - UMTS: Con modulo 5G
Descrizione
- Nuova Classe efficienza energetica G
Tipologia
- Tipologia Tablet Slate
Processore
- Tipo CPU MediaTek
- Nome Processore MediaTek MT6991
- Core processore Octa Core
Memoria RAM
- Capacità RAM in GB 12
Hard disk
- Capacità memoria interna-GB 128
- Memoria espandibile
Display
- Dimensione schermo (pollici) 11
- Ris. orizzontale-pixel 2560
- Ris. verticale-pixel 1600
- Rapporto formato 16:10
- Tipo di monitor OLED
- Touchscreen
Connettività
- Modulo G - UMTS Con modulo 5G
- Formato Slot SIM Nano
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11 ax
- Tipo Wi-Fi WiFi 6E
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Tecnologia NFC
Interfacce
- Porta USB
- Uscita cuffie
Fotocamera
- Fotocamera posteriore
- Megapixel fotocamera posteriore 13
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 12
- Flash incorporato
- Presenza autofocus
Navigazione
- GPS
Formati compatibili
- Formati audio compatibili MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
- Formati video compatibili MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
Sistema Operativo - Software
- Sistema operativo Android
- Descrizione Sitema Operativo Android 16
- Certificato Play Store
Batteria
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 81,01
- Durata della batteria in cicli 1200
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 165,3
- Larghezza-mm 253,8
- Profondità-mm 5,5
- Peso-Kg 0,471
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 16 - Monitor OLED - 11 pollici - M. interna 128 GB - Processore MediaTek - Octa core - RAM 12 Gb - Con modulo 5G - Con fotocamera posteriore - 13 Mpx - Wireless 802.11 ax - Bluetooth 5.4 - GPS
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Slate | Slate | Slate | Slate |
| MediaTek | Allwinner | MediaTek | MediaTek |
| MediaTek MT6991 | A333_turnkey | Dimensity 6300 | Helio G85 |
| Octa Core | 5 Core | Octa Core | Octa Core |
| A333 | Dimensity 6300 | Helio G85 | |
| 1,8 | 2 | ||
| 12 | 4 | 6 | 4 |
| DDR4 | LPDDR4 | LPDDR4 | |
| 128 | 64 | 128 | 128 |
| 11 | 10,1 | 11 | 10,1 |
| 2560 | 1280 | 2560 | 1920 |
| 1600 | 800 | 1600 | 1200 |
| 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| OLED | LCD | LCD | LCD |
| HD Ready | |||
| Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | |
| 300 | |||
| Con modulo 5G | |||
| Nano | Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM |
| 802.11 ax | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11ac | 802.11ac |
| WiFi 6E | 802.11a/b/g/n/ac wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 |
| microSD card up to 1TB (SDXC compatible, exFAT compatible) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | |
| 13 | 5 | 8 | 8 |
| 12 | 2 | 5 | 5 |
| MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |||
| MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | |||
| Android | Android | Android | Android |
| Android 16 | Android 15 | Android 15 | Android 14 |
| 81,01 | 51,43 | 9401 | 8210 |
| 1200 | 800 | 1000 | 1000 |
| 19 Wh 5000 mAh 3.85 V 1-cell Li-ion | 7040 mAh | 5100 mAh | |
| 1 | |||
| 10 | |||
| Power supply not included USB C cable Included | Non presente | Non presente | |
| 9 | 15 | 15 | |
| 10 | 45 | 45 | |
| 165,3 | 9,3 | 6,99 | 7,5 |
| 253,8 | 247,2 | 254,59 | 235,7 |
| 5,5 | 152,2 | 166,15 | 154,5 |
| 0,471 | 0,49 | 0,48 | 0,425 |
| Scheda grafica ARM Mali | Scheda grafica ARM Mali | ||
| Two built-in stereo speakers | 4 | 2 | |
| Dolby Atmos | |||
| Tastiera inclusa Pennino |
Mostra tutte le specifiche