€ 69,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MEDIACOM - M-SP1DY-Grigio
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
- Dimensione schermo (pollici): 10,1 pollici
- Capacità memoria interna-GB: M. interna 16 GB
- Modulo G - UMTS: Senza modulo G (UMTS)
Descrizione
Processore
- Tipo CPU Allwinner
- Nome Processore A133
- Core processore Quad
- Velocità del processore in GHz 1,6
Memoria RAM
- Capacità RAM in GB 2
Hard disk
- Capacità memoria interna-GB 16
- Memoria espandibile
Display
- Dimensione schermo (pollici) 10,1
- Ris. orizzontale-pixel 800
- Ris. verticale-pixel 1280
- Tipo di monitor LCD
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Touchscreen
Connettività
- Modulo G - UMTS
- Wireless
- Bluetooth Bluetooth 4.2
- Ethernet
Interfacce
- Connessione HDMI
- Porta USB
- Uscita cuffie
Fotocamera
- Fotocamera posteriore
- Megapixel fotocamera posteriore 2
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 0,3
Navigazione
- GPS
Sistema Operativo - Software
- Sistema operativo Android
- Descrizione Sitema Operativo ANDROID 11
- Certificato Play Store
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 165
- Larghezza-mm 246
- Profondità-mm 9,6
- Peso-Kg 0,56
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android 11 - LCD matrice attiva - 10,1 pollici - Memoria interna 16 GB - Processore Allwinner - Quad core - Velocità 1,6 GHz - RAM 2 Gb - Fotocamera posteriore 2 Mpx - Bluetooth 4.2 - GPS
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Allwinner | MediaTek | Allwinner | MediaTek |
| A133 | Dimensity 6300 | A333_turnkey | Helio G85 |
| Quad | Octa Core | 5 Core | Octa Core |
| 1,6 | 1,8 | 2 | |
| Dimensity 6300 | A333 | Helio G85 | |
| 2 | 6 | 4 | 4 |
| LPDDR4 | DDR4 | LPDDR4 | |
| 16 | 128 | 64 | 128 |
| 10,1 | 11 | 10,1 | 10,1 |
| 800 | 2560 | 1280 | 1920 |
| 1280 | 1600 | 800 | 1200 |
| LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS |
| 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
| HD Ready | |||
| 300 | |||
| Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM | |
| 802.11ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11ac | |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a/b/g/n/ac wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| MicroSD (TransFlash) | microSD card up to 1TB (SDXC compatible, exFAT compatible) | MicroSD (TransFlash) | |
| 2 | 8 | 5 | 8 |
| 0,3 | 5 | 2 | 5 |
| Android | Android | Android | Android |
| ANDROID 11 | Android 15 | Android 15 | Android 14 |
| 165 | 6,99 | 9,3 | 7,5 |
| 246 | 254,59 | 247,2 | 235,7 |
| 9,6 | 166,15 | 152,2 | 154,5 |
| 0,56 | 0,48 | 0,49 | 0,425 |
| Slate | Slate | Slate | |
| 4 | Two built-in stereo speakers | 2 | |
| Dolby Atmos | |||
| 7040 mAh | 19 Wh 5000 mAh 3.85 V 1-cell Li-ion | 5100 mAh | |
| 9401 | 51,43 | 8210 | |
| 1000 | 800 | 1000 | |
| Non presente | Power supply not included USB C cable Included | Non presente | |
| 15 | 9 | 15 | |
| 45 | 10 | 45 | |
| 1 | |||
| 10 | |||
| Tastiera inclusa Pennino | |||
| Scheda grafica ARM Mali | Scheda grafica ARM Mali |
Mostra tutte le specifiche