€ 249,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MEDIACOM - M-SBE142-GRIGIO SCURO
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensione schermo (pollici): 14 pollici
- Tipo di processore: Processore Intel Celeron
- Capacità RAM in GB: RAM 4 Gb
- Marca scheda grafica: Scheda grafica Intel
Tipologia
- Tipologia PC Notebook
- Convertible No
Processore
- Tipo CPU Intel
- Generazione Intel Intel® Celeron®
- Tipo di processore Intel Celeron
- Nome Processore N3350
- Velocità del processore in GHz 2,4
- Marca Chipset Intel
Memoria RAM
- Capacità RAM in GB 4
Hard disk
- Hard disk installato Flash Memory
- Capacità Flash Memory-GB 64
Adattatore Grafico
- Marca scheda grafica Intel
- Modello scheda grafica HD GRAPHICS 500
Display
- Tipo di monitor LCD
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Dimensione schermo (pollici) 14
- Ris. orizzontale-pixel 1920
- Ris. verticale-pixel 1080
- Risoluzione HD Full HD
Unità ottica
- Unità Ottica
Multimedia
- Videocamera incorporata
- Risoluzione webcam-Mpixel 2
Connettività
- Modem
- Ethernet
- Wireless
- Bluetooth Bluetooth 4.0
Interfacce
- Numero porte USB 1.1/2.0 1
- Numero porte USB 3.0-3.1 1
- HDMI
- Uscita cuffie 1
Descrizione
Sistema Operativo - Software
- Famiglia Sistema Operativo PC Sistema operativo Windows 10
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 17,2
- Larghezza-mm 332
- Profondità-mm 223
- Peso-Kg 1,48
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Notebook - Processore Intel Celeron - N3350 - Velocità 2,4 GHz - RAM 4 Gb - Scheda grafica Intel - HD GRAPHICS 500 - Sistema operativo Windows 10
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Notebook | Notebook | Notebook | Notebook |
| No | No | No | No |
| utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | |
| Senza AI | Senza AI | Con AI | |
| Intel | Intel | Intel | Intel |
| Intel® Celeron® | Processore Intel® Core™ 7 xxxU | Processore Intel® Core™ 5 xxxU | Processore Intel® Core™ 7 xxx |
| Intel Celeron | Intel Core 7 (H serie 2) | Processore Intel Core 5 | Processore Intel Core 7 |
| N3350 | Intel® Core™ 7 Processor 240H 2.5 GHz (24MB Cache, up to 5.2 GHz, 10 cores, 16 Threads) | Intel® Core™ 5 Processor 120U 1.4 GHz (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 cores, 12 Threads) | 350 |
| 2,4 | 2,5 | 1,4 | |
| Intel | Intel | Intel | Intel |
| 5,2 | 5 | 4,8 | |
| 24 | 12 | ||
| 17 | |||
| Intel SoC | |||
| 4 | 16 | 16 | 16 |
| DDR5 | DDR5 | DDR5 | |
| 32 | |||
| Flash Memory | SSD PCI Express | SSD | SSD |
| 64 | |||
| 1000 | 512 | 512 | |
| Intel | NVIDIA | Intel | Intel |
| HD GRAPHICS 500 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU | Intel® Graphics | Intel Graphics |
| 8 | |||
| 8GB GDDR7 | |||
| LCD | Monitor LED | Monitor LED | LCD |
| Tecnologia IPS | Tecnologia VA | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS |
| 14 | 16 | 15,6 | 15,3 |
| 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 1080 | 1200 | 1080 | 1200 |
| Full HD | WUXGA (1920x1200) | Full HD | WUXGA (1920x1200) |
| 16:10 | 16:9 | ||
| 300 | 250 | ||
| 2 | 1080 | 720 | |
| 1080p FHD camera ; With privacy shutter | 720p HD camera ; With privacy shutter | HD Fotocamera per vita privata | |
| Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 |
| 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | |
| Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Senza slot SIM | |||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 5 | ||
| 1 | 2 | 1 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| Multi card reader | |||
| Sistema operativo Windows 10 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 |
| Home | Windows 11 Home | Inglese, ITA | |
| McAfee® 30 days free trial BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) | McAfee® 30 days free trial Trusted Platform Module (Firmware TPM) BIOS Booting User Password Protection | Office Trial | |
| 17,2 | 22 | 17,9 | 18,9 |
| 332 | 357 | 359,7 | 343,4 |
| 223 | 250,7 | 232,5 | 239,5 |
| 1,48 | 1,95 | 1,7 | 1,59 |
| SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | ||
| Integrati | integrati | 2 W | |
| 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 50 Wh | |
| 3 | 3 | ||
| Alimentatore incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 33 | 45 | ||
| 48 | 65 | ||
| Tasti ad isola con Num-key; retroilluminata | Tasti ad isola | ||
Mostra tutte le specifiche
