€ 599,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
ASUS - Notebook UM3402YA-KP416W-Black
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensione schermo (pollici): 14 pollici
- Tipo di processore: Processore AMD Ryzen 5
- Capacità RAM in GB: RAM 8 Gb
- Capacita' SSD-GB: SSD 512 GB
Tipologia
- Tipologia PC Notebook
- Funzione-Utilizzo Utilizzo Office
- Convertible No
Processore
- Tipo CPU AMD
- Generazione AMD Processore AMD Ryzen 5 7xxx
- Tipo di processore AMD Ryzen 5
- Nome Processore AMD Ryzen™ 5 7530U Mobile Processor (6-core/12-thread, 16MB cache, up to 4.3 GHz max boost)
- Piattaforma EVO
- Velocità clock Turbo (Ghz) 4,3
- Marca Chipset AMD
Memoria RAM
- Tipo di RAM LPDDR4
- Capacità RAM in GB 8
- Slot OPTANE
Hard disk
- Hard disk installato SSD
- Capacita' SSD-GB 512
- Partizione di ripristino
Adattatore Grafico
- Marca scheda grafica AMD
- Modello scheda grafica AMD Radeon™ Graphics
Display
- Tipo di monitor WLED
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Dimensione schermo (pollici) 14
- Display antiriflesso
- Ris. orizzontale-pixel 2560
- Ris. verticale-pixel 1600
- Rapporto formato 16:10
- Risoluzione
- Touchscreen
- Compatibilità 3D
Unità ottica
- Unità Ottica
Multimedia
- Videocamera incorporata
- Microfono integrato
- Altre specifiche fotocamera/e 720p HD camera
Audio
- Tipo altoparlanti Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone harman/kardon (Premium)
Connettività
- Modem
- Modulo G - UMTS
- Ethernet
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11 ax
- Tipo Wi-Fi Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card
- Bluetooth Bluetooth 5.3
- Connessione ad infrarossi
Interfacce
- Numero porte USB 3
- Numero USB Type C 1
- HDMI
- Memory card Multi card reader
- Lettore impronte digitali
Batteria
- Tipo di batteria 75WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion
- Capacità batteria-celle 4
Accessori
- Tipo tastiera Tastiera retroilluminata
- Tastiera retroilluminata
Sistema Operativo - Software
- TPM 2.0
- Famiglia Sistema Operativo PC Sistema operativo Windows 11
- Descrizione Sitema Operativo Windows 11 Home
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 16,9
- Larghezza-mm 313,6
- Profondità-mm 220,6
- Peso-Kg 1,35
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Notebook - Utilizzo Office - Processore AMD Ryzen 5 - AMD Ryzen 5 7530U Mobile Processor (6-core/12-thread, 16MB cache, up to 4.3 GHz max boost) - Turbo 4,3 Ghz - RAM 8 Gb - SSD 512 GB - Scheda grafica AMD - AMD Radeon Graphics - Monitor WLED - 14 pollici - Wireless 802.11 ax - Bluetooth 5.3 - Con HDMI - Con videocamera incorporata - Sistema operativo Windows 11 - Batteria 4 celle - Con TPM 2.0
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Notebook | Notebook | Notebook | Notebook |
| Utilizzo Office | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home |
| No | No | No | No |
| Senza AI | Senza AI | Con AI | |
| AMD | Intel | Intel | Intel |
| Processore AMD Ryzen 5 7xxx | |||
| AMD Ryzen 5 | Intel Core 7 (H serie 2) | Processore Intel Core 5 | Processore Intel Core 7 |
| AMD Ryzen™ 5 7530U Mobile Processor (6-core/12-thread, 16MB cache, up to 4.3 GHz max boost) | Intel® Core™ 7 Processor 240H 2.5 GHz (24MB Cache, up to 5.2 GHz, 10 cores, 16 Threads) | Intel® Core™ 5 Processor 120U 1.4 GHz (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 cores, 12 Threads) | 350 |
| 4,3 | 5,2 | 5 | 4,8 |
| AMD | Intel | Intel | Intel |
| Processore Intel® Core™ 7 xxxU | Processore Intel® Core™ 5 xxxU | Processore Intel® Core™ 7 xxx | |
| 2,5 | 1,4 | ||
| 24 | 12 | ||
| 17 | |||
| Intel SoC | |||
| LPDDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 8 | 16 | 16 | 16 |
| 32 | |||
| SSD | SSD PCI Express | SSD | SSD |
| 512 | 1000 | 512 | 512 |
| AMD | NVIDIA | Intel | Intel |
| AMD Radeon™ Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU | Intel® Graphics | Intel Graphics |
| 8 | |||
| 8GB GDDR7 | |||
| WLED | Monitor LED | Monitor LED | LCD |
| Tecnologia IPS | Tecnologia VA | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS |
| 14 | 16 | 15,6 | 15,3 |
| 2560 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 1600 | 1200 | 1080 | 1200 |
| 16:10 | 16:10 | 16:9 | |
| WUXGA (1920x1200) | Full HD | WUXGA (1920x1200) | |
| 300 | 250 | ||
| 720p HD camera | 1080p FHD camera ; With privacy shutter | 720p HD camera ; With privacy shutter | HD Fotocamera per vita privata |
| 1080 | 720 | ||
| Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone harman/kardon (Premium) | Integrati | integrati | 2 W |
| SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | ||
| 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 |
| Senza slot SIM | |||
| 3 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| Multi card reader | Multi card reader | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 75WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 50 Wh |
| 4 | 3 | 3 | |
| Tastiera retroilluminata | Tasti ad isola con Num-key; retroilluminata | Tasti ad isola | |
| Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 |
| Windows 11 Home | Home | Windows 11 Home | Inglese, ITA |
| McAfee® 30 days free trial BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) | McAfee® 30 days free trial Trusted Platform Module (Firmware TPM) BIOS Booting User Password Protection | Office Trial | |
| 16,9 | 22 | 17,9 | 18,9 |
| 313,6 | 357 | 359,7 | 343,4 |
| 220,6 | 250,7 | 232,5 | 239,5 |
| 1,35 | 1,95 | 1,7 | 1,59 |
| Alimentatore incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 33 | 45 | ||
| 48 | 65 |
Mostra tutte le specifiche
