€ 1.238,67
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
SAMSUNG - Notebook GALAXY BOOK6 16"-Gray
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensione schermo (pollici): 15,6 pollici
- Tipo di processore: Processore Intel® Core Ultra 7
- Capacità RAM in GB: RAM 16 Gb
- AI PC: Con AI (Intelligenza Artificiale)
Tipologia
- Tipologia PC Notebook
- Funzione-Utilizzo Utilizzo Office
- AI PC Con AI
- Convertible No
Processore
- Tipo CPU Intel
- Generazione Intel Processore Intel® Core™ Ultra 7
- Generazione AMD
- Tipo di processore Intel® Core Ultra 7
- Nome Processore Intel® Core™ Ultra 7 355
- Piattaforma EVO
- NPU (Tops) 49
- Velocità clock Turbo (Ghz) 4,7
- Cache di terzo livello-MB 12
- Marca Chipset Intel
Memoria RAM
- Capacità RAM in GB 16
- Slot OPTANE
Hard disk
- Hard disk installato SSD
- Capacita' SSD-GB 512
- Partizione di ripristino
Adattatore Grafico
- Marca scheda grafica Intel
- Modello scheda grafica Intel® Graphics
Display
- Tipo di monitor Monitor LED
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Dimensione schermo (pollici) 15,6
- Display antiriflesso
- Ris. orizzontale-pixel 1920
- Ris. verticale-pixel 1200
- Risoluzione HD WUXGA (1920x1200)
- Risoluzione 2 K
- Touchscreen
- Compatibilità 3D
Unità ottica
- Unità Ottica
Multimedia
- Videocamera incorporata
- Risoluzione webcam-Mpixel 2
- Microfono integrato
- Fotocamera posteriore
Audio
- Tipo altoparlanti 2 x 2W
Connettività
- Modem
- Modulo G - UMTS
- Formato Slot SIM Senza slot SIM
- Ethernet
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11 ax
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Connessione ad infrarossi
- Connettore RJ 45 1
Interfacce
- Numero porte USB 4
- Numero USB Type C 2
- HDMI
- Ingressi microfono 1
- Uscita cuffie 1
- Lettore impronte digitali
Batteria
- Tipo di batteria Ioni di litio
- Capacità batteria-celle 4
- Autonomia batteria-h 21
Alimentazione
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 45
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 45
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
Accessori
- Tastiera retroilluminata
- Accessori in dotazione Cavo USB-C
Sistema Operativo - Software
- TPM 2.0
- Famiglia Sistema Operativo PC Sistema operativo Windows 11
- Descrizione Sitema Operativo Windows 11 Home
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 14,94
- Larghezza-mm 357,08
- Profondità-mm 247,99
- Peso-Kg 1,8
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Notebook - Utilizzo Office - Con AI (Intelligenza Artificiale) - Processore Intel® Core Ultra 7 - Intel® Core™ Ultra 7 355 - 49 Tops - Con piattaforma Intel EVO - Turbo 4,7 Ghz - RAM 16 Gb - Con Slot OPTANE - SSD 512 GB - Scheda grafica Intel - Intel® Graphics - Monitor LED - 15,6 pollici - Con display antiriflesso - WUXGA (1920x1200) - Wireless 802.11 ax - Bluetooth 5.4 - Con HDMI - Con videocamera incorporata - Sistema operativo Windows 11 - Con TPM 2.0 - Batteria 4 celle
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Notebook | Notebook | Notebook | Notebook |
| Utilizzo Office | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home |
| Con AI | Senza AI | Con AI | Senza AI |
| No | No | No | Si |
| Intel | Intel | Intel | Intel |
| Processore Intel® Core™ Ultra 7 | Processore Intel® Core™ 7 xxxU | Processore Intel® Core™ 7 xxx | Processore Intel® Core™ i5-13xxx |
| Intel® Core Ultra 7 | Intel Core 7 (H serie 2) | Processore Intel Core 7 | Intel Core i3 |
| Intel® Core™ Ultra 7 355 | Intel® Core™ 7 Processor 240H 2.5 GHz (24MB Cache, up to 5.2 GHz, 10 cores, 16 Threads) | 350 | 1315U |
| 49 | 17 | ||
| 4,7 | 5,2 | 4,8 | 4,5 |
| 12 | 24 | 10 | |
| Intel | Intel | Intel | Intel |
| 2,5 | 1,2 | ||
| Intel SoC | SoC | ||
| 16 | 16 | 16 | 8 |
| DDR5 | DDR5 | LPDDR5 | |
| 32 | 8 | ||
| SSD | SSD PCI Express | SSD | SSD |
| 512 | 1000 | 512 | 512 |
| Intel | NVIDIA | Intel | Intel |
| Intel® Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU | Intel Graphics | UHD Graphics |
| 8 | |||
| 8GB GDDR7 | Integrata | ||
| Monitor LED | Monitor LED | LCD | WLED |
| Tecnologia IPS | Tecnologia VA | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS |
| 15,6 | 16 | 15,3 | 14 |
| 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) | |
| 2 K | 2 K | ||
| 16:10 | 16:10 | ||
| 300 | 300 | ||
| 2 | 1080 | ||
| 1080p FHD camera ; With privacy shutter | HD Fotocamera per vita privata | Fotocamera HP True Vision da 1080p FHD con riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array integrati Tasto di silenziamento del microfono; otturatore privacy per la fotocamera | |
| 2 x 2W | Integrati | 2 W | Doppi altoparlanti |
| SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | HP Audio Boost | ||
| Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM | |
| 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| 1 | |||
| Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | s Realtek Wi-Fi 6 (2x2) e Bluetooth® 5.4 | |
| 4 | 3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Multi card reader | |||
| 2 | 1 | ||
| Ioni di litio | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 50 Wh | Ioni di litio, 4 celle polimeriche da 68 Wh Batteria e alimentazione Fino a 15 ore Durata massima batteria in riproduzione video Fino a 21 ore e 30 minuti |
| 4 | 3 | 4 | |
| 21 | 15 | ||
| Alimentatore non incluso | Alimentatore incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso |
| 45 | 45 | 45 | |
| 45 | 65 | 100 | |
| Cavo USB-C | |||
| Tasti ad isola con Num-key; retroilluminata | Tastiera full-size, con retroilluminazione, colore Soft Gray | ||
| HP ImagePad | |||
| Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 |
| Windows 11 Home | Home | Inglese, ITA | Windows 11 Home |
| McAfee® 30 days free trial BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) | Office Trial | App HP HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; myHP Software Copilot in Windows con chiave Copilot; 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365 Servizi & supporto McAfee Total Protection, periodo di prova di 30 giorni; Versione di prova gratuita di Adobe della durata di 1 mese; Versione di prova di 3 mesi di PC Game Pass | |
| 14,94 | 22 | 18,9 | 18,4 |
| 357,08 | 357 | 343,4 | 313 |
| 247,99 | 250,7 | 239,5 | 219,9 |
| 1,8 | 1,95 | 1,59 | 1,62 |
Mostra tutte le specifiche
