€ 499,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
ASUS - Notebook M1502YA-NJ125W-Silver
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensione schermo (pollici): 15,6 pollici
- Tipo di processore: Processore AMD Ryzen 7
- Capacità RAM in GB: RAM 16 Gb
- Capacita' SSD-GB: SSD 512 GB
Tipologia
- Tipologia PC Notebook
- Funzione-Utilizzo utilizzo Family-Home
- Convertible No
Processore
- Tipo CPU AMD
- Generazione AMD Processore AMD Ryzen 7 7xxx
- Tipo di processore AMD Ryzen 7
- Nome Processore AMD Ryzen™ 7 7730U Mobile Processor 2.0GHz (8-core/16-thread, 16MB cache, up to 4.5 GHz max boost)
- Piattaforma EVO
- Velocità del processore in GHz 2
- Velocità clock Turbo (Ghz) 4,5
- Marca Chipset AMD
Memoria RAM
- Tipo di RAM DDR4
- Capacità RAM in GB 16
- Slot OPTANE
Hard disk
- Hard disk installato SSD
- Capacita' SSD-GB 512
- Partizione di ripristino
Adattatore Grafico
- Marca scheda grafica AMD
- Modello scheda grafica AMD Radeon™ Graphics
Display
- Tipo di monitor Monitor LED
- Tecnologia schermo Tecnologia VA
- Dimensione schermo (pollici) 15,6
- Display antiriflesso
- Ris. orizzontale-pixel 1920
- Ris. verticale-pixel 1080
- Rapporto formato 16:9
- Risoluzione HD Full HD
- Risoluzione 2 K
- Touchscreen
- Compatibilità 3D
Unità ottica
- Unità Ottica
Multimedia
- Videocamera incorporata
- Microfono integrato
Audio
- Tipo altoparlanti SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone
Connettività
- Modem
- Modulo G - UMTS
- Ethernet
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11a/b/g/n/ac
- Tipo Wi-Fi Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1
- Bluetooth Bluetooth 5.1
- Connessione ad infrarossi
Interfacce
- Numero porte USB 4
- Numero porte USB 1.1/2.0 1
- Numero USB Type C 1
- HDMI
- Memory card
- Lettore impronte digitali
Batteria
- Tipo di batteria 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion
- Capacità batteria-celle 3
Accessori
- Tipo tastiera Tasti a isola
- Tastiera retroilluminata
Sistema Operativo - Software
- TPM 2.0
- Famiglia Sistema Operativo PC Sistema operativo Windows 11
- Descrizione Sitema Operativo Windows 11 Home
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 19,9
- Larghezza-mm 359,7
- Profondità-mm 232,5
- Peso-Kg 1,7
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Notebook - Utilizzo Family-Home - Processore AMD Ryzen 7 - AMD Ryzen 7 7730U Mobile Processor 2.0GHz (8-core/16-thread, 16MB cache, up to 4.5 GHz max boost) - Velocità 2 GHz - Turbo 4,5 Ghz - RAM 16 Gb - DDR4 - SSD 512 GB - Scheda grafica AMD - AMD Radeon Graphics - Monitor LED - 15,6 pollici - Full HD - Con display antiriflesso - Wireless 802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.1 - 1 USB 2.0 - Con HDMI - Con videocamera incorporata - Sistema operativo Windows 11 - Batteria 3 celle - ASUS Vivobook 15
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Notebook | Notebook | Notebook | Notebook |
| utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home |
| No | No | No | No |
| Senza AI | Senza AI | Con AI | |
| AMD | Intel | Intel | Intel |
| Processore AMD Ryzen 7 7xxx | |||
| AMD Ryzen 7 | Intel Core 7 (H serie 2) | Processore Intel Core 5 | Processore Intel Core 7 |
| AMD Ryzen™ 7 7730U Mobile Processor 2.0GHz (8-core/16-thread, 16MB cache, up to 4.5 GHz max boost) | Intel® Core™ 7 Processor 240H 2.5 GHz (24MB Cache, up to 5.2 GHz, 10 cores, 16 Threads) | Intel® Core™ 5 Processor 120U 1.4 GHz (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 cores, 12 Threads) | 350 |
| 2 | 2,5 | 1,4 | |
| 4,5 | 5,2 | 5 | 4,8 |
| AMD | Intel | Intel | Intel |
| Processore Intel® Core™ 7 xxxU | Processore Intel® Core™ 5 xxxU | Processore Intel® Core™ 7 xxx | |
| 24 | 12 | ||
| 17 | |||
| Intel SoC | |||
| DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 16 | 16 | 16 | 16 |
| 32 | |||
| SSD | SSD PCI Express | SSD | SSD |
| 512 | 1000 | 512 | 512 |
| AMD | NVIDIA | Intel | Intel |
| AMD Radeon™ Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU | Intel® Graphics | Intel Graphics |
| 8 | |||
| 8GB GDDR7 | |||
| Monitor LED | Monitor LED | Monitor LED | LCD |
| Tecnologia VA | Tecnologia VA | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS |
| 15,6 | 16 | 15,6 | 15,3 |
| 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 1080 | 1200 | 1080 | 1200 |
| 16:9 | 16:10 | 16:9 | |
| Full HD | WUXGA (1920x1200) | Full HD | WUXGA (1920x1200) |
| 2 K | |||
| 300 | 250 | ||
| 1080 | 720 | ||
| 1080p FHD camera ; With privacy shutter | 720p HD camera ; With privacy shutter | HD Fotocamera per vita privata | |
| SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | Integrati | integrati | 2 W |
| SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | ||
| 802.11a/b/g/n/ac | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 |
| Senza slot SIM | |||
| 4 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| Multi card reader | |||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 50 Wh |
| 3 | 3 | 3 | |
| Tasti a isola | Tasti ad isola con Num-key; retroilluminata | Tasti ad isola | |
| Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 |
| Windows 11 Home | Home | Windows 11 Home | Inglese, ITA |
| McAfee® 30 days free trial BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) | McAfee® 30 days free trial Trusted Platform Module (Firmware TPM) BIOS Booting User Password Protection | Office Trial | |
| 19,9 | 22 | 17,9 | 18,9 |
| 359,7 | 357 | 359,7 | 343,4 |
| 232,5 | 250,7 | 232,5 | 239,5 |
| 1,7 | 1,95 | 1,7 | 1,59 |
| Alimentatore incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 33 | 45 | ||
| 48 | 65 |
Mostra tutte le specifiche
